GLI AMBITI DI AZIONE DEL DESTINATION MANAGEMENT, ESITI, COERENZA CON I CRITERI GSTC*
| AMBITI DI AZIONE | ESITI DESIDERATI | CRITERI (GSTC®) | |||
| Dominio | Attività principale | Competitivitá | Sostenibilitá | Resilienza | |
| Marketing | Vendere, attrarre flussi di visitatori | Incremento dei flussi turistici, incremento e consolidamento quota di mercato, impatto sul fatturato delle imprese (RevPAR, ADR, tasso occupazione) | Incremento di visitatori responsabili | Diversificazione dei mercati (luoghi di origine dei visitatori) | |
| Marketing | Produrre, servire, organizzare | Far vivere esperienze turistiche positive, soddisfazione dei turisti, generazione raccomandazioni (WoM, eWoM) | Inclusione, esperienze/accessibilità per tutti | Diversificazione delle esperienze | A6, A7, A8 , A10, A10, A11, B7, B8, C7, D1, D7, D8, D9, D12 |
| Economia | Fare impresa | Redditività, Produttività, Attrazione degli investimenti, Innovazione | Sostenibilità finanziaria | Diversificazione del rischio di impresa | A10, A11, B1, |
| Società | Gestire i rischi sociali | Supporto della comunità locale al turismo, vendere esperienze di comunità/turismo esperienziale | Benessere sociale (Riduzione dei conflitti tra residenti e turisti per uso risorse e spazi comune, rendere sostenibili i costi invisibili del turismo, condizioni di lavoro dignitose) | Adattamento ai conflitti sociali all’interno della destinazione | A4, A5, A10, A11, B2, B3, B4, B5, B6, B7, D6 |
| Ambiente e cultura locale | Protezione del patrimonio naturale e culturale | Valorizzare il patrimonio sottoutilizzato | Rispettare i limiti della capacità di carico del patrimonio naturale e culturale, transizione ecologica | Adattamento ai costi ambientali | A10, A11, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D7, D8, D9 |
| Clima | Neutralità carbonica | Riduzione dei consumi | Transizione energetica | Adattamento al cambiamento climatico | D5, D10, D11, D12 |
*GSTC è l’acronimo del Global Sustainable Tourism Council®

